Saab 9-5 berlina
Panoramica tecnica
motori a benzina
1598 cc, Cilindro 4. Testata in alluminio, blocco motore in ghisa. Doppio albero a camme montato in alto, valvole 16.
Turbocompressore, intercooler.
Bosch Motronic ME7
1998 cm³. Cilindro 4. Testata e blocco motore in alluminio. Doppio albero a camme montato in alto, valvole 16, fasatura variabile delle valvole (entrata e uscita). Iniezione diretta. alberi di equilibratura.
Turbocompressore Twin-scroll, intercooler.
Bosch Motronic ME7
2792 cm³. V6. Testate e blocco motore in alluminio. Doppio albero a camme montato in alto, valvole 24. Controllo variabile della valvola (ingresso e uscita). Turbocompressore Twin-scroll, intercooler.
Bosch Motronic ME7
motori diesel
1956 cc, Cilindro 4. Testata in alluminio, blocco motore in ghisa. Doppio albero a camme montato in alto, valvole 16.
Commonrail, iniezione diretta e multipla.
Turbocompressore VNT mono / bistadio, intercooler.
volano a doppia massa. Bosch EDC
Filtro antiparticolato esente da manutenzione.
BioPower
1998 cm³. Cilindro 4. Testata e blocco motore in alluminio. Doppio albero a camme montato in alto, valvole 16, fasatura variabile delle valvole (entrata e uscita). Iniezione diretta. alberi di equilibratura.
Turbocompressore Twin-scroll, intercooler.
Carburante bioetanolo (E85) / benzina
Sistema Saab 3
braccio
avanti: Ammortizzatori a gas MacPherson / ammortizzatori HiPerStrut. Stabilizzatore.
dietro: H-braccio indipendente, collegato, molle elicoidali. ammortizzatori a gas. Stabilizzatore.
ingranaggio
Cambio manuale 6, cambio automatico 6 con Saab Sentronic e interruttore a bilanciere sul volante
sterzo
Sterzo servoassistito a cremagliera (idraulico) / a controllo elettronico, resistenza variabile dello sterzo
Diametro di sterzata:
MacPherson: 11,5 m. HiPerStrut: 11,9 m
Sterzo (fermarsi per fermarsi):
MacPherson: 2,8. HiPerStrut: 2.7
Ruote, pneumatici
7 "x 17, 225/55
8 "x 18, 245/45
8,5 "x 19, 245/40
Freni (standard UE)<
Doppio circuito, servofreno a vuoto.
ABS, TCS, MBA, EBD, CBC.
Dischi freno (mm, v / h):
296, ventilato / 292 solido (1.6T, 2.0TiD)
321 / 315, entrambi ventilati (2.0T, 2.0TTiD)
337 / 315, entrambi sfiatati (2.8V6T)
Peso
Peso a vuoto: 1575-2025 kg
Max. Carico di trazione (frenato / non frenato):
X
capacità
Boot: 515 litro, VDA
Serbatoio carburante: litro 70
coefficiente di resistenza aerodinamica
0,28

Motori, trasmissioni, sospensioni
motorizzazione | 1.6T | 2.0T / 2.0T BioPower¹ | 2.8T | 2.0TiD | 2.0TTiD |
Disponibilità | Lineare, vettoriale | Lineare, vettoriale, aereo | Aero | Lineare, vettoriale | Lineare, vettoriale, aereo |
Max. Potenza (PS / kW) U / min | 180 / 132 5.500 | 220 / 162 5.300 | 300 / 221 5.500 | 160 / 118 4.000 | 190 / 140 4.000 |
Max. Coppia (Nm) U / min | 230 / 170 2.200 | 350 / 258 2.500 | 400 / 295 2.000 | 350 / 258 1.750 | 400 / 295 1.750 |
Alesaggio / corsa (mm) | 79 / 81,5 | 86 / 86 | 89 / 74,8 | 83 / 90,4 | 83 / 90,4 |
rapporto di compressione | 8,8: 1 | 9,5: 1 | 9,5: 1 | 17,5: 1 | 16,5: 1 |
ingranaggio | |||||
COMM 6 velocità. Übersetzung km / h per 1000 rpm 1. 2. 3. 4. 5. 6. rapporto al ponte | S 4,273 / 8,0 2,353 / 14,5 1,475 / 23,1 1,067 / 31,9 0,875 / 38,9 0,744 / 45,8 3,941 | S 3,9i7 / 8,2 2,040 / 15,8 1,321 / 24,4 2 0,954 / 33,8 2 0,755 / 42,7 2 0,623 / 51,8 2 3,762 | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | S 4,167 / 9,4 2,130 / 18,4 1,321 / 29,7 0,954 / 41,2 0,755 / 52,0 0,623 / 63,0 3,091 | S 3,917 / 8,1 2,040 / 15,6 1,321 / 24,2 0,954 / 33,5 0,755 / 42,3 0,623 / 51,2 3,895 |
6 marce autom. traduzione km / h per 1000 rpm 1. 2. 3. 4. 5. 6. rapporto al ponte | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | O 4,148 / 8,3 2,370 / 14,6 1,556 / 22,2 1,155 / 29,9 0,859 / 40,2 0,686 / 50,3 3,604 | S 4,148 / 8,3 2,370 / 14,6 1,556 / 22,2 1,155 / 29,9 0,859 / 40,2 0,686 / 50,3 3,604 | O 4,148 / 9,4 2,370 / 16,4 1,556 / 25,0 1,155 / 33,7 0,859 / 45,3 0,686 / 56,7 3,200 | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? |
TELAIO | |||||
Sospensione anteriore FWD XWD | MacPherson Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | MacPherson MacPherson | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? HiPerStrut | MacPherson Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | HiPerStrut MacPherson |
Sospensione posteriore FWD XWD | multi-link Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | multi-link H-braccio | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? H-braccio | multi-link Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | H-braccio H-braccio |
Assetto sportivo FWD XWD | O Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | O S | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? S | S Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | O S |
Sterzo FWD XWD | HPS Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | HPS PEV | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? PEV | HPS Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | HPS PEV |
Saab DriveSense | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | O | O + eLSD | Nessun evento: ne conosci uno da aggiungere? | O |
¹ Alimentazione in modalità benzina con Saab XWD: 1,36 / 23,6, 1,05 / 30,8, 0,84 / 38,1, 0,74 / 43,6
S = attrezzatura standard O = attrezzatura opzionale N / A = non disponibile
HPS = servosterzo idraulico VEPS = servosterzo con resistenza dello sterzo variabile
eLSD = blocco differenziale elettronico sul retro
Fonte / immagini: Saab Automobile AB