Saab 9-5 2.0 T Deer Performance Performance Enhancement su 260 PS

Miglioramento delle prestazioni 260 PS per Saab 9-5 2.0T:
Quaranta cavalli extra e l'impressionante 400Nm offrono il primo incremento prestazionale delle prestazioni dei cervi per la nuova Saab 9-5. Impressionante accelerazione e potenza di trazione aumentano l'esperienza di guida senza aumentare il consumo di carburante e le emissioni.
Per la seconda generazione della Saab 9-5, il collaudato motore 2-lit della Saab 9-3 è stato ulteriormente sviluppato e dotato di iniezione diretta e turbocompressore dual-scroll di ultima generazione. Condizioni perfette per un aumento delle prestazioni! Grazie al miglior raffreddamento della carica attraverso l'iniezione diretta, la potenza massima e la coppia possono essere aumentate con 260PS e 400Nm. La tecnologia turbo Twinscroll provoca una risposta dell'acceleratore molto più diretta e più veloce.

Costruito per l'autostrada:
Con il miglioramento delle prestazioni di Hirsch Performance, le prestazioni non sono disponibili solo per accelerazioni brevi, ma le prestazioni e la velocità massima di 250km / h sono accessibili per ore se necessario.
Nessun compromesso:
Come prima mondiale, l'aumento delle prestazioni soddisfa lo standard estremamente rigoroso sulle emissioni Euro 5.
Gli intervalli di servizio e i costi associati rimangono invariati.
I veicoli equipaggiati con un aggiornamento delle prestazioni Hirsch continueranno a essere coperti dalla garanzia di fabbrica Saab.
Questo aumento di potenza è disponibile per i veicoli anteriori e a quattro ruote con cambio automatico dall'anno modello 2010. Il prezzo per l'aumento delle prestazioni è 1.300,00 €, la modifica del software è a Partner Saab fatta.
Saab 9-5 Berlina / Performance:
220HP AT6 originale | 220HP MT6 originale | 260HP AT6 aggiornato | Aggiornato 260HP MT6 | |
---|---|---|---|---|
Stato di disponibilità | Disponibile | Non disponibile nel tuo mercato | ||
Potenza | 220hp @ 5300rpm | 220hp @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
Coppia | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
Velocità massima | 235 kmh | 240 kmh | 250 kmh | 250 kmh |
0-100 km / h | 8.5 secondi | 7.9 secondi | 7.8 secondi | 7.2 secondi |
60-100 km / h (4th gear) | ||||
80-120 km / h (5th gear) | 10.6 secondi | |||
Consumo di carburante urbano | 14.8 l / 100 km | |||
Consumo di carburante Extra urbano | 6.8 l / 100 km | |||
Consumo di carburante combinato | 9.7 l / 100 km | |||
CO2 combinato | 225 g / km | * |
Saab 9-5 berlina XWD:
220HP AT6 XWD originale | 220HP MT6 XWD originale | Aggiornato 260HP AT6 XWD | Aggiornato 260HP MT6 XWD | |
---|---|---|---|---|
Stato di disponibilità | Disponibile | Non disponibile nel tuo mercato | ||
Potenza | 220hp @ 5300rpm | 220hp @ 5300rpm | 260hp @ 5200rpm | 260hp @ 5200rpm |
Coppia | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm | 400Nm @ 2500rpm |
Velocità massima | 230 kmh | 230 kmh | 250 kmh | 250 kmh |
0-100 km / h | 8.8 secondi | 8.0 secondi | 7.9 secondi | 7.3 secondi |
60-100 km / h (4th gear) | ||||
80-120 km / h (5th gear) | 9.8 secondi | |||
Consumo di carburante urbano | 15.6 l / 100 km | |||
Consumo di carburante Extra urbano | 7.4 l / 100 km | |||
Consumo di carburante combinato | 10.4 l / 100 km | |||
CO2 combinato | 239 g / km | * |
Fonte / testo: Hirsch Performance